Modern Residence

Modern Residence By Elit Msheni

Floor #
Floor #
Floor #
Floor #
Floor plan
Floor #

Floor Plan:

Apartment 1 – Floor 2 – 62.3 m² – $1,500/m² – $93,450
Apartment 2 – Floor 2 – 43.1 m² – $1,500/m² – $64,650
Apartment 3 – Floor 2 – 53.3 m² – $1,500/m² – $79,950
Apartment 4 – Floor 2 – 36.5 m² – $1,500/m² – $54,750
Apartment 5 – Floor 2 – 55.9 m² – $1,500/m² – $83,850
Apartment 6 – Floor 2 – 46.6 m² – $1,500/m² – $69,900
Apartment 7 – Floor 2 – 46.6 m² – $1,500/m² – $69,900
Apartment 8 – Floor 2 – 54.3 m² – $1,500/m² – $81,450
Apartment 9 – Floor 2 – 71.1 m² – $1,500/m² – $106,650
Apartment 10 – Floor 2 – 137.3 m² – $1,500/m² – $205,950
Apartment 11 – Floor 3 – 46.6 m² – $1,550/m² – $72,230
Apartment 12 – Floor 3 – 40.4 m² – $1,550/m² – $62,620
Apartment 13 – Floor 3 – 60.3 m² – $1,550/m² – $93,465
Apartment 14 – Floor 5 – 64.2 m² – $1,650/m² – $105,930
Apartment 15 – Floor 4 – 53.3 m² – $1,600/m² – $85,280
Apartment 16 – Floor 4 – 66.2 m² – $1,600/m² – $105,920
Apartment 17 – Floor 4 – 70.0 m² – $1,600/m² – $112,000
Apartment 18 – Floor 4 – 37.5 m² – $1,600/m² – $60,000
Apartment 19 – Floor 4 – 60.5 m² – $1,600/m² – $96,800
Apartment 20 – Floor 4 – 49.1 m² – $1,600/m² – $78,560
Apartment 21 – Floor 5 – 53.6 m² – $1,650/m² – $88,440
Apartment 22 – Floor 5 – 64.2 m² – $1,650/m² – $105,930
Apartment 23 – Floor 5 – 53.6 m² – $1,650/m² – $88,440
Apartment 24 – Floor 5 – 55.9 m² – $1,650/m² – $92,235
Apartment 25 – Floor 8 – 39.8 m² – $1,800/m² – $71,640
Apartment 26 – Floor 5 – 46.6 m² – $1,650/m² – $76,890
Apartment 27 – Floor 5 – 54.2 m² – $1,650/m² – $89,430
Apartment 28 – Floor 8 – 53.3 m² – $1,800/m² – $95,940
Apartment 29 – Floor 9 – 38.9 m² – $1,850/m² – $71,065
Apartment 30 – Floor 9 – 61.7 m² – $1,850/m² – $114,145
Apartment 31 – Floor 9 – 41.7 m² – $1,850/m² – $77,145
Apartment 32 – Floor 6 – 46.1 m² – $1,700/m² – $78,370
Apartment 33 – Floor 10 – 102.9 m² – $1,900/m² – $195,510
Apartment 34 – Floor 10 – 43.3 m² – $1,900/m² – $82,270
Apartment 35 – Floor 10 – 53.3 m² – $1,900/m² – $101,270
Apartment 36 – Floor 11 – 38.9 m² – $1,950/m² – $75,855
Apartment 37 – Floor 7 – 64.2 m² – $1,750/m² – $112,350
Apartment 38 – Floor 7 – 53.3 m² – $1,750/m² – $93,275
Apartment 39 – Floor 7 – 55.9 m² – $1,750/m² – $97,825
Apartment 40 – Floor 12 – 34.9 m² – $2,000/m² – $69,800
Apartment 41 – Floor 12 – 61.7 m² – $2,000/m² – $123,400
Apartment 42 – Floor 12 – 43.1 m² – $2,000/m² – $86,200
Apartment 43 – Floor 12 – 53.3 m² – $2,000/m² – $106,600
Apartment 44 – Floor 13 – 34.9 m² – $2,050/m² – $71,715
Apartment 45 – Floor 13 – 61.7 m² – $2,050/m² – $126,485
Apartment 46 – Floor 13 – 41.7 m² – $2,050/m² – $85,485
Apartment 47 – Floor 13 – 53.3 m² – $2,050/m² – $109,265
Apartment 48 – Floor 14 – 35.6 m² – $2,100/m² – $74,760
Apartment 49 – Floor 14 – 66.2 m² – $2,100/m² – $139,020
Apartment 50 – Floor 9 – 53.3 m² – $1,850/m² – $98,605
Apartment 51 – Floor 9 – 129.5 m² – $1,850/m² – $239,575
Apartment 52 – Floor 15 – 97.6 m² – $2,150/m² – $209,840
Apartment 53 – Floor 9 – 46.6 m² – $1,850/m² – $86,210
Apartment 54 – Floor 9 – 60.4 m² – $1,850/m² – $111,740
Apartment 55 – Floor 16 – 85.6 m² – $3,000/m² – $256,800
Apartment 56 – Floor 16 – 44.3 m² – $3,000/m² – $132,900
Apartment 57 – Floor 16 – 53.2 m² – $3,000/m² – $159,600
Apartment 58 – Floor 10 – 46.6 m² – $1,900/m² – $88,540
Apartment 59 – Floor 10 – 54.2 m² – $1,900/m² – $102,980
Apartment 60 – Floor 10 – 54.2 m² – $1,900/m² – $102,980
Apartment 63 – Floor 11 – 64.2 m² – $1,950/m² – $125,190
Apartment 64 – Floor 11 – 66.2 m² – $1,950/m² – $129,090
Apartment 65 – Floor 11 – 70.0 m² – $1,950/m² – $136,500
Apartment 66 – Floor 11 – 37.5 m² – $1,950/m² – $73,125
Apartment 67 – Floor 11 – 46.6 m² – $1,950/m² – $90,870
Apartment 68 – Floor 11 – 46.6 m² – $1,950/m² – $90,870
Apartment 69 – Floor 11 – 43.2 m² – $1,950/m² – $84,240
Apartment 70 – Floor 12 – 66.2 m² – $2,000/m² – $132,400
Apartment 71 – Floor 12 – 53.3 m² – $2,000/m² – $106,600
Apartment 72 – Floor 12 – 55.9 m² – $2,000/m² – $111,800
Apartment 73 – Floor 12 – 46.1 m² – $2,000/m² – $92,200
Apartment 74 – Floor 12 – 46.6 m² – $2,000/m² – $93,200
Apartment 75 – Floor 12 – 54.2 m² – $2,000/m² – $108,400
Apartment 76 – Floor 12 – 53.6 m² – $2,000/m² – $107,200
Apartment 77 – Floor 13 – 66.2 m² – $2,050/m² – $135,150
Apartment 78 – Floor 13 – 53.3 m² – $2,050/m² – $109,265
Apartment 79 – Floor 13 – 55.9 m² – $2,050/m² – $114,595
Apartment 80 – Floor 13 – 46.1 m² – $2,050/m² – $94,505
Apartment 81 – Floor 13 – 46.6 m² – $2,050/m² – $95,970
Apartment 82 – Floor 13 – 54.2 m² – $2,050/m² – $111,110
Apartment 83 – Floor 13 – 53.6 m² – $2,050/m² – $109,880
Apartment 84 – Floor 14 – 46.6 m² – $2,100/m² – $97,860
Apartment 85 – Floor 14 – 53.3 m² – $2,100/m² – $111,930
Apartment 86 – Floor 14 – 47.1 m² – $2,100/m² – $98,910
Apartment 87 – Floor 14 – 46.6 m² – $2,100/m² – $97,860
Apartment 88 – Floor 14 – 46.6 m² – $2,100/m² – $97,860
Apartment 89 – Floor 14 – 54.2 m² – $2,100/m² – $113,820
Apartment 90 – Floor 14 – 53.6 m² – $2,100/m² – $112,560
Apartment 91 – Floor 15 – 34.6 m² – $2,150/m² – $74,390
Apartment 92 – Floor 15 – 115.6 m² – $2,150/m² – $248,540
Apartment 93 – Floor 15 – 54.1 m² – $2,150/m² – $116,315
Apartment 94 – Floor 15 – 54.1 m² – $2,150/m² – $116,315
Apartment 95 – Floor 15 – 103.2 m² – $2,150/m² – $222,360
Apartment 96 – Floor 16 – 36.4 m² – $3,000/m² – $109,200
Apartment 97 – Floor 16 – 92.7 m² – $3,000/m² – $278,100
Apartment 98 – Floor 16 – 48.8 m² – $3,000/m² – $146,400
Apartment 99 – Floor 16 – 48.5 m² – $3,000/m² – $145,500
Apartment 100 – Floor 16 – 103.2 m² – $3,000/m² – $309,600

Modern Residence:

is an exceptional residential complex located in the cultural and historical heart of Batumi, Georgia. Developed by Elit Msheni, this 16-story project brings together elegant design, solid construction, and modern living amenities. Scheduled for completion in Q2 of 2026, the residence features a variety of apartment layouts including studios, 1+1, 2+1, and 3+1 configurations ranging from 36.4 m² to 137.3 m².

Residents can enjoy stunning sea, yard, or city views, with select apartments offering large balconies and panoramic glass windows. The building’s architectural strength is underlined by a foundation of 18m piles and a 1.2m thick reinforced concrete pad, ensuring both seismic resistance (8 on the Richter scale) and long-term durability.

The infrastructure boasts on-street parking, a passenger lift, video monitoring and 24/7 security, and high-speed Kleemann elevators (2.5 m/s). For added convenience, concierge services, reception, and an outdoor pool are part of the offering. Families will appreciate the proximity to schools (200m), kindergartens (450m), medical centers (150m), and a short 850m walk to the beach.

Apartments are available in different finishing standards – from black frame to turnkey – with prices starting at $62,000 and going up to $247,680, depending on area, view, and floor. Per square meter pricing ranges from $900 to $2,400, with installment plans available for up to 12 months.

Constructed using A500 fittings, V-35/M-450 concrete, and ceramic brick walls, this building is fitted with double-glazed Guardian glass, solar panels, and a modern fire protection system with 41 safety checkpoints.

Strategically located near Batumi Boulevard, Argo Cable Car, museums, and the zoo, this project ensures that every aspect of life — leisure, convenience, safety, and style — is within reach.

Latest Posts

Investing in Batumi’s Commercial Real Estate: A Strategic Move with mls-agi.com

Batumi, recognized by Forbes as “One of the Best European…

Unlock Unprecedented Returns: Invest in Batumi, Georgia – The Black Sea’s Rising Star

Are you a discerning US investor seeking exceptional opportunities in…

Here’s a comprehensive breakdown of taxes in Georgia

relevant to real estate, investors, and general business. Understanding Taxes…

Real Estate in Batumi: Top Tips for Buyers and Investors

Batumi, often hailed as the “Pearl of the Black Sea,”…